| 北京宇思特水处理设备有限公司主营全程水处理器,物化全程水处理器,全自动物化全程水处理器,多项全程水处理器,电子全程水处理器,软化水设备,富莱克控制阀、电子水处理仪、全程水处理器、旋流除砂器、全自动反冲洗排污过滤器、反渗透、纯净水、矿泉水、超纯水、分质供水、游泳池、变频供水、石英砂、活性碳、过滤除铁除锰、除氧、除氟设备、纳滤、超滤、紫外线臭氧杀菌器等水处理设备,www.bjyusijie.com 
 
 
	
		
			| 型号 | 输水管径mm | 流量范围 | 连接形式 | 滤网孔径 | 外形尺寸 | 净重kg | 压力 |  
			| 普通型 | 全自动型 | Φ1 | Φ2 | W | H |  
			| YS-50 | YS-50 | 50 | 10-18 | 法兰 | 2.5 | 325 | 25 | 485 | 780 | 180 | P=1.0MPa 1.6MPa
 2.5MPa
 |  
			| YS-65 | YS-65 | 65 | 10-18 | 法兰 | 2.5 | 325 | 25 | 485 | 780 | 180 |  
			| YS-80 | YS-80 | 80 | 18-45 | 法兰 | 2.5 | 325 | 25 | 485 | 950 | 210 |  
			| YS-100 | YS-100 | 100 | 45-70 | 法兰 | 2.5 | 430 | 40 | 630 | 950 | 280 |  
			| YS-125 | YS-125 | 125 | 70-100 | 法兰 | 2.5 | 430 | 50 | 630 | 950 | 300 |  
			| YS-150 | YS-150 | 150 | 100-158 | 法兰 | 2.5 | 430 | 50 | 630 | 1200 | 330 |  
			| YS-200 | YS-200 | 200 | 158-280 | 法兰 | 2.5 | 525 | 50 | 765 | 1550 | 610 |  
			| YS-250 | YS-250 | 250 | 280-440 | 法兰 | 2.5 | 525 | 65 | 765 | 1550 | 780 |  
			| YS-300 | YS-300 | 300 | 440-640 | 法兰 | 2.5 | 630 | 65 | 850 | 1700 | 1125 |  
			| YS-350 | YS-350 | 350 | 640-865 | 法兰 | 2.5 | 720 | 80 | 950 | 1950 | 1180 |  
			| YS-400 | YS-400 | 400 | 865-1130 | 法兰 | 2.5 | 720 | 80 | 950 | 1950 | 2000 |  
			| YS-450 | YS-450 | 450 | 1130-1430 | 法兰 | 2.5 | 800 | 100 | 1030 | 2100 | 2500 |  
			| YS-500 | YS-500 | 500 | 1430-1800 | 法兰 | 2.5 | 800 | 100 | 1030 | 2100 | 2800 |  
			| YS-800 | YS-800 | 800 | 2200-2600 | 法兰 | 2.5 | 1400 | 200 | 1650 | 2200 | 3500 |  
	  
 
 上一篇:家用软化水可以直接喝吗?对人体有什么伤害?
 下一篇:洗衣房用软化水设备效果怎么样?
 |